Basketball. NBA. Regular Season
02:00 | Orlando Magic - Sacramento Kings | | | | | | | | | | |
02:00 | Charlotte Hornets - Indiana Pacers | | | | | | | | | | |
02:00 | Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons | | | | | | | | | | |
02:30 | Toronto Raptors - Milwaukee Bucks | | | | | | | | | | |
02:30 | Atlanta Hawks - Brooklyn Nets | | | | | | | | | | |
02:30 | Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers | | | | | | | | | | |
02:30 | Miami Heat - Denver Nuggets | | | | | | | | | | |
03:00 | Memphis Grizzlies - Chicago Bulls | | | | | | | | | | |
03:30 | San Antonio Spurs - Boston Celtics | | | | | | | | | | |
04:00 | New Orleans Pelicans - Washington Wizards | | | | | | | | | | |
04:00 | Utah Jazz - Dallas Mavericks | | | | | | | | | | |
04:00 | Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder | | | | | | | | | | |
05:00 | Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves | | | | | | | | | | |
02:00 | Miami Heat - Los Angeles Clippers | | | | | | | | | | |
03:00 | Detroit Pistons - Los Angeles Lakers | | | | | | | | | | |
04:30 | Houston Rockets - Portland Trail Blazers | | | | | | | | | | |
05:00 | Phoenix Suns - Golden State Warriors | | | | | | | | | | |
02:00 | Charlotte Hornets - Indiana Pacers | | | | | | | | | | |
02:00 | Washington Wizards - Atlanta Hawks | | | | | | | | | | |
02:30 | Toronto Raptors - Sacramento Kings | | | | | | | | | | |
02:30 | New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks | | | | | | | | | | |
02:30 | New York Knicks - Cleveland Cavaliers | | | | | | | | | | |
03:00 | Orlando Magic - Los Angeles Clippers | | | | | | | | | | |
03:00 | Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets | | | | | | | | | | |
03:00 | Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers | | | | | | | | | | |
03:30 | San Antonio Spurs - Denver Nuggets | | | | | | | | | | |
05:00 | Utah Jazz - Dallas Mavericks | | | | | | | | | | |
00:00 | Chicago Bulls - Portland Trail Blazers | | | | | | | | | | |
03:00 | Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks | | | | | | | | | | |
03:00 | New Orleans Pelicans - Houston Rockets | | | | | | | | | | |
03:00 | Miami Heat - Sacramento Kings | | | | | | | | | | |
03:30 | San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies | | | | | | | | | | |
03:30 | Boston Celtics - Los Angeles Lakers | | | | | | | | | | |
04:00 | Dallas Mavericks - Phoenix Suns | | | | | | | | | | |
05:00 | Golden State Warriors - Detroit Pistons | | | | | | | | | | |
22:30 | Denver Nuggets - Utah Jazz | | | | | | | | | | |
00:00 | New York Knicks - Los Angeles Clippers | | | | | | | | | | |
00:00 | Indiana Pacers - Philadelphia 76ers | | | | | | | | | | |
02:00 | Washington Wizards - Brooklyn Nets | | | | | | | | | | |
02:00 | Toronto Raptors - Orlando Magic | | | | | | | | | | |
03:00 | Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers | | | | | | | | | | |
02:30 | Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers | | | | | | | | | | |
02:30 | Miami Heat - Charlotte Hornets | | | | | | | | | | |
03:00 | Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers | | | | | | | | | | |
03:00 | New Orleans Pelicans - Sacramento Kings | | | | | | | | | | |
03:00 | Oklahoma City Thunder - Houston Rockets | | | | | | | | | | |
03:00 | Chicago Bulls - New York Knicks | | | | | | | | | | |
03:30 | Dallas Mavericks - Phoenix Suns | | | | | | | | | | |
03:30 | San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies | | | | | | | | | | |
04:00 | Denver Nuggets - Detroit Pistons | | | | | | | | | | |
Basketball. Euroleague. Regular Season
21:00 | Olympiacos - Barcelona | | | | | | | | | | |
21:05 | Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes | | | | | | | | | | |
21:45 | Olimpia Milano - Zenit St.Petersburg | | | | | | | | | | |
19:00 | CSKA Moscow - Bayern Munich | | | | | | | | | | |
21:00 | ALBA Berlin - Real Madrid | | | | | | | | | | |
21:00 | Panathinaikos - Valencia Basket | | | | | | | | | | |
21:45 | Crvena Zvezda - ASVEL Lyon-Villeurbanne | | | | | | | | | | |
22:00 | Saski Baskonia - Zalgiris | | | | | | | | | | |
Basketball. Eurocup
Basketball. Champions League
19:30 | Pinar Karsiyaka SK - Bilbao Basket | | | | | | | | | | |
19:30 | Brose Bamberg - Fortitudo Bologna | | | | | | | | | | |
21:30 | BC Oostende - Darussafaka | | | | | | | | | | |
21:30 | New Basket Brindisi - San Pablo Burgos | | | | | | | | | | |
Basketball. FIBA Europe Cup
Basketball. VTB United League
19:00 | BC Kalev-Cramo - Enisey Krasnoyarsk | | | | | | | | | | |
20:00 | Zielona Gora - CSKA Moscow | | | | | | | | | | |
Basketball. Adriatic League 1
15:00 | KK Cibona - KK Borac Cacak | | | | | | | | | | |
18:00 | KK Zadar - Primorska | | | | | | | | | | |
18:00 | KK Cedevita Olimpija - Primorska | | | | | | | | | | |
18:00 | KK Mornar Bar - FMP Beograd | | | | | | | | | | |
18:00 | BC Igokea - Crvena Zvezda | | | | | | | | | | |
18:00 | KK Cibona - KK Buducnost | | | | | | | | | | |
18:00 | FMP Beograd - KK Buducnost | | | | | | | | | | |
20:00 | KK Cedevita Olimpija - Partizan | | | | | | | | | | |
22:00 | KK Mornar Bar - KK Borac Cacak | | | | | | | | | | |
19:00 | Crvena Zvezda - Mega Basket | | | | | | | | | | |
22:00 | BC Igokea - KK Split | | | | | | | | | | |
Basketball. Balkan League
Basketball. Bulgaria. NBL
Basketball. Hungary. Division A
Basketball. Germany. BBL
20:00 | Basketball Braunschweig - Baskets Bonn | | | | | | | | | | |
Basketball. Germany. Pro A
Basketball. Greece. A1 League
Basketball. Denmark. Ligaen
Basketball. Israel. Superleague
Basketball. Spain. ACB League
19:00 | Joventut Badalona - Baloncesto Fuenlabrada | | | | | | | | | | |
19:00 | Obradoiro CAB - Bilbao Basket | | | | | | | | | | |
21:45 | Gipuzkoa BC - Estudiantes Madrid | | | | | | | | | | |
21:45 | MoraBanc Andorra - Iberostar Tenerife | | | | | | | | | | |
13:30 | Basquet Manresa - San Pablo Burgos | | | | | | | | | | |
13:30 | Barcelona - CB Murcia | | | | | | | | | | |
18:00 | Saski Baskonia - Casademont Zaragoza | | | | | | | | | | |
19:30 | Unicaja Malaga - Valencia Basket | | | | | | | | | | |
21:00 | Real Madrid - Gran Canaria | | | | | | | | | | |
Basketball. Italy. Serie A
19:00 | Pall. Trieste 2004 - Pall. Varese | | | | | | | | | | |
Basketball. Lithuania. NKL
Basketball. Serbia. League 2
22:00 | Radnicki Belgrade - KK Star Novi Sad | | | | | | | | | | |
Basketball. Slovenia. 1. SKL
Basketball. Turkey. BSL
18:00 | Tofas Bursa - Petkim Spor | | | | | | | | | | |
12:00 | Bursaspor - Petkim Spor | | | | | | | | | | |
Basketball. France. Pro A
20:00 | ES Chalon-sur-Saone - Le Mans Sarthe | | | | | | | | | | |
20:00 | Gravelines - Boulazac Basket Dordogne | | | | | | | | | | |
18:00 | JL Bourg Basket - Orleans Loiret Basket | | | | | | | | | | |
19:00 | EB Pau-Lacq-Orthez - Champagne Chalons-Reims Basket | | | | | | | | | | |
19:30 | Chorale Roanne - Metropolitans 92 | | | | | | | | | | |
19:00 | Strasbourg IG - Cholet Basket | | | | | | | | | | |
Basketball. France. Pro B
Basketball. France. NM1
19:00 | Besancon Avenir Comtois - Andrezieux-Boutheon | | | | | | | | | | |
19:00 | SO Maritime Boulogne - Union Sportive Avignon Pontet | | | | | | | | | | |
21:00 | Union Basket La Rochelle - Vendee Challans Basket | | | | | | | | | | |
21:00 | STB Le Havre - AS Kaysersberg | | | | | | | | | | |
21:00 | Chartres Basket - Saint Vallier Basket Drome | | | | | | | | | | |
21:00 | Union Rennes Basket 35 - Sables Vendee | | | | | | | | | | |
21:00 | Lourdes-Tarbes Basket - JSA Bordeaux Basket | | | | | | | | | | |
21:00 | Union Tours Basket Metropole - Dax Gamarde Goos | | | | | | | | | | |
21:00 | Aurore de Vitre - CEP Lorient | | | | | | | | | | |
21:30 | Rueil Athletic Club - Stade De Vanves | | | | | | | | | | |
Basketball. Finland. Korisliiga
Basketball. Finland. Division 1A
19:00 | Munkkiniemen Kisapojat - Raiders Basket | | | | | | | | | | |
Basketball. Croatia. A-1 Liga
Basketball. Sweden. Ligan
Basketball. China. CBA
05:00 | Tianjin Pioneers - Jilin Tonggang Northeast Tigers | | | | | | | | | | |
05:00 | Nanjing Tongxi Monkey Kings - Beijing Royal Fighters | | | | | | | | | | |
09:30 | Shanghai Sharks - Guangdong Southern Tigers | | | | | | | | | | |
09:30 | Xinjiang Flying Tigers - Fujian Xunxing Sturgeons | | | | | | | | | | |
14:00 | Liaoning Flying Leopards - Shenzhen Aviators | | | | | | | | | | |
14:00 | Sichuan Blue Whales - Zhejiang Guangsha Lions | | | | | | | | | | |
06:30 | Guangzhou Loong Lions - Beijing Jinyu Ducks | | | | | | | | | | |
13:35 | Qingdao DoubleStar Eagles - Zhejiang Chouzhou Bank Golden Bulls | | | | | | | | | | |
Basketball. Korea Republic. KBL
12:00 | Wonju Dongbu Promy - Jeonju KCC Egis | | | | | | | | | | |
12:00 | Inchon ET Land Elephants - Goyang Orions | | | | | | | | | | |
12:00 | Seoul Samsung Thunders - Changwon LG Sakers | | | | | | | | | | |
08:00 | Anyang KGC - Wonju Dongbu Promy | | | | | | | | | | |
08:00 | Seoul Knights - Busan KT Sonicboom | | | | | | | | | | |
10:00 | Jeonju KCC Egis - Goyang Orions | | | | | | | | | | |
08:00 | Changwon LG Sakers - Inchon ET Land Elephants | | | | | | | | | | |
08:00 | Seoul Knights - Ulsan Mobis Phoebus | | | | | | | | | | |
10:00 | Jeonju KCC Egis - Anyang KGC | | | | | | | | | | |
10:00 | Goyang Orions - Seoul Samsung Thunders | | | | | | | | | | |
12:00 | Wonju Dongbu Promy - Busan KT Sonicboom | | | | | | | | | | |
12:00 | Seoul Knights - Inchon ET Land Elephants | | | | | | | | | | |
Basketball. Australia. NBL
06:00 | Cairns Taipans - Melbourne United | | | | | | | | | | |
06:00 | Sydney Kings - Melbourne United | | | | | | | | | | |
08:30 | Brisbane Bullets - Cairns Taipans | | | | | | | | | | |
11:00 | Adelaide 36ers - Sydney Kings | | | | | | | | | | |
06:00 | Melbourne United - South East Melbourne Phoenix | | | | | | | | | | |
08:00 | Perth Wildcats - New Zealand Breakers | | | | | | | | | | |
Basketball. USA. NCAA
Basketball. Argentina. LNB
05:00 | Instituto Cordoba - San Martin de Corrientes | | | | | | | | | | |
Basketball. Brazil. NBB
Basketball. Bahrain. Championship
16:30 | Al Manama - Al Ittihad | | | | | | | | | | |
18:45 | Al Hala - Al Ahli Manama | | | | | | | | | | |
Basketball. Qatar. Cup
Basketball. Tunisia. National A
Basketball. Iran. Superliga
Basketball. Women. Adriatic League
18:00 | Beroe (w) - Buducnost Podgorica (w) | | | | | | | | | | |
21:00 | ZKK Banovici (w) - KK Orlovi (w) | | | | | | | | | | |
Basketball. Women. Austria. Superliga
20:00 | KOS Celovec (w) - UBI Graz (w) | | | | | | | | | | |
Basketball. Women. Denmark. Cup
19:30 | BMS Herlev Wolfpack (w) - Aabyhoj IF (w) | | | | | | | | | | |
20:30 | BK Amager (w) - Hoersholm 79ers (w) | | | | | | | | | | |
Basketball. Women. Spain. LFB
Basketball. Women. Italy. Serie A1
Basketball. Women. Poland. BLK
Basketball. Women. Russia. Premier League
Basketball. Women. USA. NCAA
23:00 | Western Caro. (w) - South Carolina St. (w) | | | | | | | | | | |
23:00 | San Diego (w) - Saint Mary's (CA) (w) | | | | | | | | | | |
23:00 | Louisville (w) - Miami (FL) (w) | | | | | | | | | | |
Basketball. Women. Korea Republic. WKBL
12:00 | Busan BNK Sum (w) - Cheongju KB Stars (w) | | | | | | | | | | |
12:00 | Asan Woori Bank Wibee (w) - Yongin Samsung Blueminx (w) | | | | | | | | | | |
12:00 | Cheongju KB Stars (w) - Inchon Shinhan S-Birds (w) | | | | | | | | | | |
11:00 | Bucheon KEB-Hana Bank (w) - Busan BNK Sum (w) | | | | | | | | | | |
11:00 | Yongin Samsung Blueminx (w) - Inchon Shinhan S-Birds (w) | | | | | | | | | | |
12:00 | Bucheon KEB-Hana Bank (w) - Asan Woori Bank Wibee (w) | | | | | | | | | | |
Cyberbasketball. NBA (format 4x8 mins, OT-4 mins)
Cyberbasketball. NBA. ESportsBattle (4x5 mins, OT-3 mins)
17:00 | Los Angeles Clippers (ViTOR) - Los Angeles Lakers (Steel)
| | | | | | | | | | |
17:00 | Phoenix Suns (blaylockk) - Atlanta Hawks (Andrik)
| | | | | | | | | | |
17:30 | Los Angeles Clippers (ViTOR) - Phoenix Suns (blaylockk)
| | | | | | | | | | |
17:30 | Atlanta Hawks (Andrik) - Los Angeles Lakers (Steel)
| | | | | | | | | | |
18:00 | Atlanta Hawks (Andrik) - Los Angeles Clippers (ViTOR)
| | | | | | | | | | |
18:00 | Los Angeles Lakers (Steel) - Phoenix Suns (blaylockk)
| | | | | | | | | | |
18:30 | Los Angeles Clippers (ViTOR) - Los Angeles Lakers (Steel)
| | | | | | | | | | |
18:45 | Phoenix Suns (blaylockk) - Atlanta Hawks (Andrik)
| | | | | | | | | | |
19:15 | Los Angeles Clippers (ViTOR) - Phoenix Suns (blaylockk)
| | | | | | | | | | |
19:15 | Atlanta Hawks (Andrik) - Los Angeles Lakers (Steel)
| | | | | | | | | | |
19:45 | Atlanta Hawks (Andrik) - Los Angeles Clippers (ViTOR)
| | | | | | | | | | |
19:45 | Los Angeles Lakers (Steel) - Phoenix Suns (blaylockk)
| | | | | | | | | | |
20:15 | Los Angeles Clippers (ViTOR) - Los Angeles Lakers (Steel)
| | | | | | | | | | |
20:30 | Phoenix Suns (blaylockk) - Atlanta Hawks (Andrik)
| | | | | | | | | | |
21:00 | Los Angeles Clippers (ViTOR) - Phoenix Suns (blaylockk)
| | | | | | | | | | |
21:00 | Atlanta Hawks (Andrik) - Los Angeles Lakers (Steel)
| | | | | | | | | | |
21:30 | Atlanta Hawks (Andrik) - Los Angeles Clippers (ViTOR)
| | | | | | | | | | |
21:45 | Los Angeles Lakers (Steel) - Phoenix Suns (blaylockk)
| | | | | | | | | | |
22:15 | Los Angeles Clippers (ViTOR) - Los Angeles Lakers (Steel)
| | | | | | | | | | |
22:15 | Phoenix Suns (blaylockk) - Atlanta Hawks (Andrik)
| | | | | | | | | | |
22:45 | Los Angeles Clippers (ViTOR) - Phoenix Suns (blaylockk)
| | | | | | | | | | |
23:00 | Atlanta Hawks (Andrik) - Los Angeles Lakers (Steel)
| | | | | | | | | | |
23:30 | Atlanta Hawks (Andrik) - Los Angeles Clippers (ViTOR)
| | | | | | | | | | |
23:30 | Los Angeles Lakers (Steel) - Phoenix Suns (blaylockk)
| | | | | | | | | | |
00:00 | Los Angeles Clippers (ViTOR) - Los Angeles Lakers (Steel) | | | | | | | | | | |
00:00 | Phoenix Suns (blaylockk) - Atlanta Hawks (Andrik) | | | | | | | | | | |